FORD S-MAX TITANIUM
Preis: | 17.590,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | August 2017 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 111.098 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 972913 |
Motor: |
Hubraum | 1.997 cm3 |
kW/PS: | 132 kW / 179 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,9 |
außerorts (l/100 km) | 4,8 |
kombiniert (l/100 km) | 5,2 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 134 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Bremen |
Details zum FORD S-MAX anzeigen
SKODA SKODA OCTAVIA COMBI 1,5 TSI STYLE NEUES MODELL 1
Preis: | 25.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Oktober 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 50 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 2423240 |
Motor: |
Hubraum | 1.498 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,6 |
außerorts (l/100 km) | 4,3 |
kombiniert (l/100 km) | 5,1 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 115 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Bremen |
Details zum SKODA OCTAVIA anzeigen
MERCEDES-BENZ SPRINTER II KASTEN 313 CDI KLIMA
Preis: | 14.499,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Dezember 2014 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 118.400 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | 999978 |
Motor: |
Hubraum | 2.143 cm3 |
kW/PS: | 95 kW / 129 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
SKODA SUPERB LIM. AMBITION NAVI SITZHEIZUNG
Preis: | 13.590,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Dezember 2016 |
TÜV: | Dezember 2021 |
gel. Kilometer: | 145.720 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | 9878844 |
Motor: |
Hubraum | 1.968 cm3 |
kW/PS: | 140 kW / 190 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 4,9 |
außerorts (l/100 km) | 3,6 |
kombiniert (l/100 km) | 4,1 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 106 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Bremen |
Details zum SKODA SUPERB anzeigen
FIAT DUCATO MAXI PRITSCHE/KIPPER DOPPELK. 35 L5 KIPPE
Preis: | 34.551,03 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 75 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 2830456 |
Motor: |
Hubraum | 2.287 cm3 |
kW/PS: | 118 kW / 160 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
| |
Standort | Bremen |
Details zum FIAT UNBEKANNT anzeigen
OPEL CROSSLAND X AUTOMATIK NAVI RÜCKFAHRKAMERA PDV
Preis: | 20.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | August 2020 |
TÜV: | August 2023 |
gel. Kilometer: | 2.980 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | 1889644 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,9 |
außerorts (l/100 km) | 4,5 |
kombiniert (l/100 km) | 5,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 113 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Bremen |
Details zum OPEL CROSSLAND X anzeigen
HYUNDAI 1.0 COMFORT+ AUTOMATIK WINTERPAKET, TEMPOMAT,
Preis: | 13.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | September 2020 |
TÜV: | September 2023 |
gel. Kilometer: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 1263244 |
Motor: |
Hubraum | 998 cm3 |
kW/PS: | 49 kW / 66 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 4,5 |
außerorts (l/100 km) | 4,1 |
kombiniert (l/100 km) | 4,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 104 |
Schadstoffklasse: | C |
| |
Standort | Bremen |
Details zum HYUNDAI I10 anzeigen
MINI PARK LANE
Preis: | 4.800,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Oktober 2006 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 144.415 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 2001212 |
Motor: |
Hubraum | 1.364 cm3 |
kW/PS: | 65 kW / 88 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,8 |
außerorts (l/100 km) | 4,3 |
kombiniert (l/100 km) | 4,8 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 129 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Bremen |
Details zum MINI ONE D anzeigen
DACIA SANDERO II STEPWAY PRESTIGE
Preis: | 7.500,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | August 2014 |
TÜV: | August 2022 |
gel. Kilometer: | 63.458 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | 5500550 |
Motor: |
Hubraum | 1.461 cm3 |
kW/PS: | 66 kW / 89 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 4,6 |
außerorts (l/100 km) | 3,7 |
kombiniert (l/100 km) | 4,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 106 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Bremen |
Details zum DACIA SANDERO anzeigen
VOLKSWAGEN T5 TRANSPORTER KASTEN
Preis: | 15.190,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | September 2014 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 101.454 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | 1147240 |
Motor: |
Hubraum | 1.968 cm3 |
kW/PS: | 103 kW / 140 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
MERCEDES-BENZ SPRINTER PRITSCHE DOPPELKABINE 308 CDI
Preis: | 6.500,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | April 2002 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 174.363 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Grün |
Unsere Nummer: | 34323 |
Motor: |
Hubraum | 2.148 cm3 |
kW/PS: | 60 kW / 81 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
HYUNDAI TUCSON 1,6 T-GDI PANORAMADACH NAVI 18" AUTOMATIK
Preis: | 26.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Dezember 2020 |
TÜV: | Dezember 2023 |
gel. Kilometer: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 25508442 |
Motor: |
Hubraum | 1.591 cm3 |
kW/PS: | 130 kW / 176 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 7,9 |
außerorts (l/100 km) | 6,2 |
kombiniert (l/100 km) | 6,9 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 157 |
Schadstoffklasse: | D |
| |
Standort | Bremen |
Details zum HYUNDAI TUCSON anzeigen
HYUNDAI I20 1,2I SITZ-/LENKRADHEIZ. ALU PDC BLUETOOTH..
Preis: | 13.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juli 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 20 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | 1321240 |
Motor: |
Hubraum | 1.248 cm3 |
kW/PS: | 62 kW / 84 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 7,1 |
außerorts (l/100 km) | 5,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 132 |
Schadstoffklasse: | C |
| |
Standort | Bremen |
Details zum HYUNDAI I20 anzeigen
FIAT 500C CARPLAY*ANDROIDAUTO*NAVI*ALU*PDC*SPRACHST.
Preis: | 13.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Oktober 2020 |
TÜV: | Oktober 2023 |
gel. Kilometer: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 1274840 |
Motor: |
Hubraum | 1.242 cm3 |
kW/PS: | 51 kW / 69 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 7,0 |
außerorts (l/100 km) | 4,7 |
kombiniert (l/100 km) | 5,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 126 |
Schadstoffklasse: | D |
| |
Standort | Bremen |
Details zum FIAT 500C anzeigen
OPEL CORSA D 150 JAHRE OPEL
Preis: | 5.800,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juli 2012 |
TÜV: | August 2021 |
gel. Kilometer: | 136.400 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Braun |
Unsere Nummer: | 04500 |
Motor: |
Hubraum | 1.398 cm3 |
kW/PS: | 64 kW / 87 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 7,0 |
außerorts (l/100 km) | 4,6 |
kombiniert (l/100 km) | 5,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 129 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Bremen |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
FORD FIESTA TITANIUM
Preis: | 14.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | August 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 1332840 |
Motor: |
Hubraum | 1.084 cm3 |
kW/PS: | 63 kW / 85 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,6 |
außerorts (l/100 km) | 4,4 |
kombiniert (l/100 km) | 5,2 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 117 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Bremen |
Details zum FORD FIESTA anzeigen
FIAT DOBLO CARGO / SX MAXI XL KASTEN
Preis: | 16.400,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juli 2020 |
TÜV: | Juli 2023 |
gel. Kilometer: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 1460440 |
Motor: |
Hubraum | 1.368 cm3 |
kW/PS: | 77 kW / 104 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 9,7 |
außerorts (l/100 km) | 6,5 |
kombiniert (l/100 km) | 7,7 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 182 |
Schadstoffklasse: | E |
| |
Standort | Bremen |
Details zum FIAT DOBLO anzeigen
MERCEDES-BENZ C -KLASSE T-MODELL C 180 T KOMPRESSOR
Preis: | 5.500,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | April 2003 |
TÜV: | Juni 2021 |
gel. Kilometer: | 168.412 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | 15XBX |
Motor: |
Hubraum | 1.796 cm3 |
kW/PS: | 105 kW / 142 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
TOYOTA AURIS TOURING SPORTS 1,6-L-D-4D EDITION-S
Preis: | 12.900,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juli 2017 |
TÜV: | Juli 2022 |
gel. Kilometer: | 79.100 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 11900 |
Motor: |
Hubraum | 1.598 cm3 |
kW/PS: | 82 kW / 111 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
VOLKSWAGEN GOLF SPORTSVAN VII LOUNGE BMT/START-STOPP
Preis: | 13.500,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | September 2015 |
TÜV: | September 2022 |
gel. Kilometer: | 41.990 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 135566 |
Motor: |
Hubraum | 1.197 cm3 |
kW/PS: | 81 kW / 110 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
HYUNDAI KONA 1,0 T-GDI SHZ+LHZ APPLE NAVI
Preis: | 17.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 1669240 |
Motor: |
Hubraum | 999 cm3 |
kW/PS: | 88 kW / 119 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,3 |
außerorts (l/100 km) | 4,8 |
kombiniert (l/100 km) | 5,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 120 |
Schadstoffklasse: | C |
| |
Standort | Bremen |
Details zum HYUNDAI KONA anzeigen
VOLKSWAGEN 2,0TDI TREND & FUN BMT
Preis: | 12.500,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | August 2014 |
TÜV: | August 2021 |
gel. Kilometer: | 87.865 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 1000012 |
Motor: |
Hubraum | 1.968 cm3 |
kW/PS: | 81 kW / 110 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,3 |
außerorts (l/100 km) | 4,8 |
kombiniert (l/100 km) | 5,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 139 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Bremen |
Details zum VOLKSWAGEN TIGUAN anzeigen
SKODA SUPERB COMBI AMBITION
Preis: | 17.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Oktober 2017 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 64.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 963960 |
Motor: |
Hubraum | 1.968 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 4,7 |
außerorts (l/100 km) | 3,6 |
kombiniert (l/100 km) | 4,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 106 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Bremen |
Details zum SKODA SUPERB anzeigen
DODGE RAM 1500 LANG
Preis: | 6.500,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juli 2003 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 152.800 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 249945 |
Motor: |
Hubraum | 3.701 cm3 |
kW/PS: | 160 kW / 217 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
| |
Standort | Bremen |
Details zum DODGE RAM 1500 anzeigen
HYUNDAI 1.0 COMFORT+ AUTOMATIK WINTERPAKET, TEMPOMAT,
Preis: | 13.799,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juli 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | 1270211 |
Motor: |
Hubraum | 998 cm3 |
kW/PS: | 49 kW / 66 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 4,9 |
außerorts (l/100 km) | 4,0 |
kombiniert (l/100 km) | 4,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 99 |
Schadstoffklasse: | C |
| |
Standort | Bremen |
Details zum HYUNDAI I10 anzeigen
KIA VENGA 1.6 MPI
Preis: | 13.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Oktober 2019 |
TÜV: | Oktober 2022 |
gel. Kilometer: | 20 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 1299027 |
Motor: |
Hubraum | 1.591 cm3 |
kW/PS: | 92 kW / 125 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 7,9 |
außerorts (l/100 km) | 5,7 |
kombiniert (l/100 km) | 6,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 149 |
Schadstoffklasse: | D |
| |
Standort | Bremen |
Details zum KIA VENGA anzeigen