DACIA SANDERO II STEPWAY PRESTIGE
Preis: | 7.500,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | August 2014 |
TÜV: | August 2022 |
gel. Kilometer: | 63.458 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | 5500550 |
Motor: |
Hubraum | 1.461 cm3 |
kW/PS: | 66 kW / 89 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 4,6 |
außerorts (l/100 km) | 3,7 |
kombiniert (l/100 km) | 4,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 106 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Bremen |
Details zum DACIA SANDERO anzeigen
MERCEDES-BENZ SPRINTER PRITSCHE DOPPELKABINE 308 CDI
Preis: | 6.500,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | April 2002 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 174.363 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Grün |
Unsere Nummer: | 34323 |
Motor: |
Hubraum | 2.148 cm3 |
kW/PS: | 60 kW / 81 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
HYUNDAI TUCSON 1,6 T-GDI PANORAMADACH NAVI 18" AUTOMATIK
Preis: | 26.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Dezember 2020 |
TÜV: | Dezember 2023 |
gel. Kilometer: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 25508442 |
Motor: |
Hubraum | 1.591 cm3 |
kW/PS: | 130 kW / 176 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 7,9 |
außerorts (l/100 km) | 6,2 |
kombiniert (l/100 km) | 6,9 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 157 |
Schadstoffklasse: | D |
| |
Standort | Bremen |
Details zum HYUNDAI TUCSON anzeigen
HYUNDAI 1.0 COMFORT+ AUTOMATIK WINTERPAKET, TEMPOMAT,
Preis: | 13.900,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | September 2020 |
TÜV: | September 2023 |
gel. Kilometer: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 1263244 |
Motor: |
Hubraum | 998 cm3 |
kW/PS: | 49 kW / 66 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 4,5 |
außerorts (l/100 km) | 4,1 |
kombiniert (l/100 km) | 4,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 104 |
Schadstoffklasse: | C |
| |
Standort | Bremen |
Details zum HYUNDAI I10 anzeigen
SKODA SKODA KAMIQ 1,0 TSI DSG NAVI* APPLECP AHK ALU 17
Preis: | 22.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Dezember 2020 |
TÜV: | Dezember 2023 |
gel. Kilometer: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 2199121 |
Motor: |
Hubraum | 999 cm3 |
kW/PS: | 81 kW / 110 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,8 |
außerorts (l/100 km) | 4,1 |
kombiniert (l/100 km) | 4,7 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 108 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Bremen |
Details zum SKODA KAMIQ anzeigen
SMART FORTWO COUPE MICRO HYBRID DRIVE
Preis: | 4.890,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Februar 2011 |
TÜV: | Juli 2022 |
gel. Kilometer: | 61.400 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 349000 |
Motor: |
Hubraum | 999 cm3 |
kW/PS: | 52 kW / 70 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 4,5 |
außerorts (l/100 km) | 3,9 |
kombiniert (l/100 km) | 4,2 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 97 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Bremen |
Details zum SMART FORTWO anzeigen
BAIC SENOVA X 25
Preis: | 9.800,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Oktober 2017 |
TÜV: | Dezember 2022 |
gel. Kilometer: | 22.049 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | 60001248 |
Motor: |
Hubraum | 1.499 cm3 |
kW/PS: | 82 kW / 111 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 8,1 |
außerorts (l/100 km) | 6,4 |
kombiniert (l/100 km) | 7,2 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 145 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Bremen |
Details zum BAIC ANDERE anzeigen
SKODA KAROQ AMBITION
Preis: | 26.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Februar 2021 |
TÜV: | Februar 2024 |
gel. Kilometer: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 249804789 |
Motor: |
Hubraum | 1.498 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,5 |
außerorts (l/100 km) | 4,6 |
kombiniert (l/100 km) | 5,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 121 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Bremen |
Details zum SKODA KAROQ anzeigen
SKODA FABIA 1,2 TSI STANDHEIZUNG SITZHEIZUNG
Preis: | 7.400,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juli 2014 |
TÜV: | April 2023 |
gel. Kilometer: | 85.400 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 650045879 |
Motor: |
Hubraum | 1.197 cm3 |
kW/PS: | 63 kW / 85 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,6 |
außerorts (l/100 km) | 4,4 |
kombiniert (l/100 km) | 5,2 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 123 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Bremen |
Details zum SKODA FABIA anzeigen
HYUNDAI I20 1.2 COMFORT
Preis: | 5.450,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | November 2012 |
TÜV: | August 2022 |
gel. Kilometer: | 47.656 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 37901456 |
Motor: |
Hubraum | 1.248 cm3 |
kW/PS: | 57 kW / 77 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,5 |
außerorts (l/100 km) | 4,3 |
kombiniert (l/100 km) | 5,1 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 119 |
Schadstoffklasse: | C |
| |
Standort | Bremen |
Details zum HYUNDAI I20 anzeigen
OPEL CROSSLAND X AUTOMATIK NAVI RÜCKFAHRKAMERA PDV
Preis: | 20.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | August 2020 |
TÜV: | August 2023 |
gel. Kilometer: | 2.980 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | 1889644 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,9 |
außerorts (l/100 km) | 4,5 |
kombiniert (l/100 km) | 5,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 113 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Bremen |
Details zum OPEL CROSSLAND X anzeigen
SKODA SKODA OCTAVIA COMBI 1,5 TSI STYLE NEUES MODELL 1
Preis: | 25.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Oktober 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 50 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 2423240 |
Motor: |
Hubraum | 1.498 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,6 |
außerorts (l/100 km) | 4,3 |
kombiniert (l/100 km) | 5,1 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 115 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Bremen |
Details zum SKODA OCTAVIA anzeigen
OPEL CORSA D 150 JAHRE OPEL
Preis: | 5.800,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juli 2012 |
TÜV: | August 2021 |
gel. Kilometer: | 136.400 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Braun |
Unsere Nummer: | 04500 |
Motor: |
Hubraum | 1.398 cm3 |
kW/PS: | 64 kW / 87 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 7,0 |
außerorts (l/100 km) | 4,6 |
kombiniert (l/100 km) | 5,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 129 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Bremen |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
FIAT DOBLO CARGO / SX MAXI XL KASTEN
Preis: | 16.400,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juli 2020 |
TÜV: | Juli 2023 |
gel. Kilometer: | 2.600 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 1460440 |
Motor: |
Hubraum | 1.368 cm3 |
kW/PS: | 77 kW / 104 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 9,7 |
außerorts (l/100 km) | 6,5 |
kombiniert (l/100 km) | 7,7 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 182 |
Schadstoffklasse: | E |
| |
Standort | Bremen |
Details zum FIAT DOBLO anzeigen
MERCEDES-BENZ C -KLASSE T-MODELL C 180 T KOMPRESSOR
Preis: | 5.500,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | April 2003 |
TÜV: | Juni 2021 |
gel. Kilometer: | 168.412 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | 15XBX |
Motor: |
Hubraum | 1.796 cm3 |
kW/PS: | 105 kW / 142 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
TOYOTA AURIS TOURING SPORTS 1,6-L-D-4D EDITION-S
Preis: | 12.900,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juli 2017 |
TÜV: | Juli 2022 |
gel. Kilometer: | 79.100 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 11900 |
Motor: |
Hubraum | 1.598 cm3 |
kW/PS: | 82 kW / 111 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
FORD FIESTA TITANIUM
Preis: | 14.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | August 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 1332840 |
Motor: |
Hubraum | 1.084 cm3 |
kW/PS: | 63 kW / 85 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,6 |
außerorts (l/100 km) | 4,4 |
kombiniert (l/100 km) | 5,2 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 117 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Bremen |
Details zum FORD FIESTA anzeigen
HYUNDAI KONA 1,0 T-GDI SHZ+LHZ APPLE NAVI
Preis: | 17.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 1669240 |
Motor: |
Hubraum | 999 cm3 |
kW/PS: | 88 kW / 119 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,3 |
außerorts (l/100 km) | 4,8 |
kombiniert (l/100 km) | 5,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 120 |
Schadstoffklasse: | C |
| |
Standort | Bremen |
Details zum HYUNDAI KONA anzeigen
FORD S-MAX TITANIUM
Preis: | 17.590,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | August 2017 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 111.098 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 972913 |
Motor: |
Hubraum | 1.997 cm3 |
kW/PS: | 132 kW / 179 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,9 |
außerorts (l/100 km) | 4,8 |
kombiniert (l/100 km) | 5,2 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 134 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Bremen |
Details zum FORD S-MAX anzeigen
FIAT DUCATO MAXI PRITSCHE/KIPPER DOPPELK. 35 L5 KIPPE
Preis: | 34.551,03 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 75 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 2830456 |
Motor: |
Hubraum | 2.287 cm3 |
kW/PS: | 118 kW / 160 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
| |
Standort | Bremen |
Details zum FIAT UNBEKANNT anzeigen
SKODA SUPERB COMBI AMBITION
Preis: | 17.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Oktober 2017 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 64.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 963960 |
Motor: |
Hubraum | 1.968 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 4,7 |
außerorts (l/100 km) | 3,6 |
kombiniert (l/100 km) | 4,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 106 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Bremen |
Details zum SKODA SUPERB anzeigen
HYUNDAI 1.0 COMFORT+ AUTOMATIK WINTERPAKET, TEMPOMAT,
Preis: | 13.599,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juli 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 1.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | 1270211 |
Motor: |
Hubraum | 998 cm3 |
kW/PS: | 49 kW / 66 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 4,9 |
außerorts (l/100 km) | 4,0 |
kombiniert (l/100 km) | 4,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 99 |
Schadstoffklasse: | C |
| |
Standort | Bremen |
Details zum HYUNDAI I10 anzeigen
KIA VENGA 1.6 MPI
Preis: | 13.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Oktober 2019 |
TÜV: | Oktober 2022 |
gel. Kilometer: | 650 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 1299027 |
Motor: |
Hubraum | 1.591 cm3 |
kW/PS: | 92 kW / 125 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 7,9 |
außerorts (l/100 km) | 5,7 |
kombiniert (l/100 km) | 6,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 149 |
Schadstoffklasse: | D |
| |
Standort | Bremen |
Details zum KIA VENGA anzeigen