AUDI Q5 40 TDI QUATTRO ADVANCED
Preis: | 53.900,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Mai 2022 |
TÜV: | Mai 2025 |
gel. Kilometer: | 5.550 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 50701174 |
Motor: |
Hubraum | 1.968 cm3 |
kW/PS: | 150 kW / 203 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,1 |
außerorts (l/100 km) | 4,8 |
kombiniert (l/100 km) | 5,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 139 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Bremen |
Details zum AUDI Q5 anzeigen
MINI ONE MINI 5-TRG. ONE
Preis: | 13.850,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juli 2016 |
TÜV: | Februar 2024 |
gel. Kilometer: | 56.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | nicht angegeben |
Unsere Nummer: | 113329 |
Motor: |
Hubraum | 1.198 cm3 |
kW/PS: | 75 kW / 101 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,9 |
außerorts (l/100 km) | 4,2 |
kombiniert (l/100 km) | 4,8 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 114 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Bremen |
Details zum MINI ONE anzeigen
DACIA DUSTER II PRESTIGE
Preis: | 15.400,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Dezember 2018 |
TÜV: | Februar 2024 |
gel. Kilometer: | 60.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 130878 |
Motor: |
Hubraum | 1.598 cm3 |
kW/PS: | 84 kW / 114 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 8,1 |
außerorts (l/100 km) | 5,7 |
kombiniert (l/100 km) | 6,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 149 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Bremen |
Details zum DACIA DUSTER anzeigen
MERCEDES-BENZ SPRINTER II 316 CDI WOMO 4X4 AHK STANDH.KLIMA
Preis: | 48.980,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juli 2014 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 113.890 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Beige |
Unsere Nummer: | 85474123 |
Motor: |
Hubraum | 2.143 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
TOYOTA AURIS LIFE+
Preis: | 12.890,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Oktober 2013 |
TÜV: | August 2024 |
gel. Kilometer: | 72.725 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | 95046 |
Motor: |
Hubraum | 1.329 cm3 |
kW/PS: | 73 kW / 99 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 7,0 |
außerorts (l/100 km) | 4,7 |
kombiniert (l/100 km) | 5,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 130 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Bremen |
Details zum TOYOTA AURIS anzeigen
VESPA LX 50 2T C38
Preis: | 2.500,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Mai 2006 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 6.288 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 22000 |
Motor: |
Hubraum | 49 cm3 |
kW/PS: | 2 kW / 2 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
| |
Standort | Bremen |
Details zum VESPA UNBEKANNT anzeigen
MERCEDES-BENZ CITAN KASTEN 108 CDI
Preis: | 14.900,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | September 2015 |
TÜV: | Juli 2024 |
gel. Kilometer: | 53.000 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 130521 |
Motor: |
Hubraum | 1.461 cm3 |
kW/PS: | 55 kW / 74 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
VOLKSWAGEN CADDY NFZ KASTEN ECOPROFI BMT
Preis: | 14.900,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | September 2017 |
TÜV: | Juni 2024 |
gel. Kilometer: | 107.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 1250321 |
Motor: |
Hubraum | 1.968 cm3 |
kW/PS: | 55 kW / 74 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,5 |
außerorts (l/100 km) | 4,1 |
kombiniert (l/100 km) | 4,6 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 121 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Bremen |
Details zum VOLKSWAGEN CADDY anzeigen
JEEP WRANGLER SPORT 4,0 AUTOMATIK AHK WINDE 4 TÜREN
Preis: | 22.990,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Januar 2004 |
TÜV: | Januar 2025 |
gel. Kilometer: | 64.631 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 8547878 |
Motor: |
Hubraum | 3.960 cm3 |
kW/PS: | 124 kW / 168 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Bremen |
Details zum JEEP WRANGLER anzeigen
BMW BAUREIHE 1 LIM. 3-TRG. 116I ADVANTAGE
Preis: | 12.390,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | November 2015 |
TÜV: | Januar 2023 |
gel. Kilometer: | 94.990 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: |
Hubraum | 1.499 cm3 |
kW/PS: | 80 kW / 108 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,8 |
außerorts (l/100 km) | 4,6 |
kombiniert (l/100 km) | 5,4 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 128 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Bremen |
Details zum BMW 116 anzeigen
HYUNDAI I20 1.0 T-GDI .. KAMERA ...WINTERPAKET ... USW.
Preis: | 19.400,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Januar 2023 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 13 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Motor: |
Hubraum | 998 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,7 |
außerorts (l/100 km) | 3,9 |
kombiniert (l/100 km) | 4,6 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 105 |
Schadstoffklasse: | C |
| |
Standort | Bremen |
Details zum HYUNDAI I20 anzeigen
VOLKSWAGEN POLO V TRENDLINE
Preis: | 8.200,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Dezember 2013 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 70.318 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Motor: |
Hubraum | 1.198 cm3 |
kW/PS: | 44 kW / 59 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 7,3 |
außerorts (l/100 km) | 4,5 |
kombiniert (l/100 km) | 5,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 128 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Bremen |
Details zum VOLKSWAGEN POLO anzeigen
RENAULT CAPTUR EXPERIENCE
Preis: | 12.550,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juli 2016 |
TÜV: | Juli 2023 |
gel. Kilometer: | 64.273 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 1154450 |
Motor: |
Hubraum | 898 cm3 |
kW/PS: | 66 kW / 89 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,0 |
außerorts (l/100 km) | 4,5 |
kombiniert (l/100 km) | 5,1 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 114 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Bremen |
Details zum RENAULT CAPTUR anzeigen
SKODA KODIAQ STYLE 4X4 E-AHK 5 SITZE
Preis: | 28.400,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | März 2019 |
TÜV: | März 2022 |
gel. Kilometer: | 80.960 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: |
Hubraum | 1.968 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,3 |
außerorts (l/100 km) | 4,7 |
kombiniert (l/100 km) | 5,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 139 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Bremen |
Details zum SKODA KODIAQ anzeigen
SEAT PHASE 2 REFERENCE 1.0 TSI 95PS 5MT (VFW.)
Preis: | 18.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | August 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 5.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 18851236 |
Motor: |
Hubraum | 998 cm3 |
kW/PS: | 70 kW / 95 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,8 |
außerorts (l/100 km) | 4,4 |
kombiniert (l/100 km) | 4,9 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 113 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Bremen |
Details zum SEAT ARONA anzeigen
VOLKSWAGEN TIGUAN SOUND BMT/START-STOPP
Preis: | 22.700,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Oktober 2017 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 53.171 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Motor: |
Hubraum | 1.968 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,8 |
außerorts (l/100 km) | 4,2 |
kombiniert (l/100 km) | 4,8 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 125 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Bremen |
Details zum VOLKSWAGEN TIGUAN anzeigen
HYUNDAI I20 SPORT (OPTIK)
Preis: | 17.400,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | September 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 45 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Motor: |
Hubraum | 1.197 cm3 |
kW/PS: | 62 kW / 84 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,3 |
außerorts (l/100 km) | 4,1 |
kombiniert (l/100 km) | 4,9 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 112 |
Schadstoffklasse: | C |
| |
Standort | Bremen |
Details zum HYUNDAI I20 anzeigen
FORD MUSTANG GT
Preis: | 34.150,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | November 2013 |
TÜV: | September 2024 |
gel. Kilometer: | 33.065 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: |
Hubraum | 4.952 cm3 |
kW/PS: | 312 kW / 424 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 13,8 |
außerorts (l/100 km) | 9,0 |
kombiniert (l/100 km) | 11,4 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 314 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Bremen |
Details zum FORD MUSTANG anzeigen
HYUNDAI IX35 1.7 CRDI STYLE 2WD
Preis: | 12.800,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
|
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Dezember 2013 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 126.600 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 985456 |
Motor: |
Hubraum | 1.685 cm3 |
kW/PS: | 85 kW / 115 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,3 |
außerorts (l/100 km) | 4,8 |
kombiniert (l/100 km) | 5,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 139 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Bremen |
Details zum HYUNDAI IX35 anzeigen