Ihre Suchanfrage ergab 7 Treffer.
Preis: 38.300,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 64.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Alpinweiß |
Lieferung zum: | 03.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-7169-GW_KS_67953_8665 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.998 cm3 |
Leistung: | 250 kW/ 340 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 9.8 l/100 km |
außerorts: | 6 l/100 km |
kombiniert: | 7.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 169 |
Schadstoffklasse: | D |
Details zum BMW xDrive Sport-Aut. Special Edition // Domstrebe anzeigen
Preis: 55.600,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 25.700 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | ALPINWEISS 3 |
Lieferung zum: | 03.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-AST1225 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.998 cm3 |
Leistung: | 260 kW/ 354 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11.5 l/100 km |
außerorts: | 7.7 l/100 km |
kombiniert: | 9.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 206 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum BMW M40i LED NavProf HUD SHZ Adapt.Fahrwerk anzeigen
Preis (brutto): 61.100,00 € |
Preis (netto): 51.344,54 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 53.127 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Carbonschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 03.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1626-46300 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.993 cm3 |
Leistung: | 195 kW/ 265 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.7 l/100 km |
außerorts: | 5.2 l/100 km |
kombiniert: | 5.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 150 |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW XDRIVE30D AUTO. M SPORT NAVI ADAPTIV-LED PANO HIFI LM20 AHK anzeigen
Preis: 63.995,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 16.500 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | ALPINWEISS 3 |
Lieferung zum: | 03.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-AHM1159 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.993 cm3 |
Leistung: | 250 kW/ 340 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.2 l/100 km |
außerorts: | 4.3 l/100 km |
kombiniert: | 5.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 141 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW Touring xDrive Pano InnovP Vernasca ParkP+ anzeigen
Preis (brutto): 67.880,00 € |
Preis (netto): 57.042,02 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5.500 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | M Portimao Blau |
Lieferung zum: | 03.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-K004 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.998 cm3 |
Leistung: | 275 kW/ 374 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.8 l/100 km |
außerorts: | 5.8 l/100 km |
kombiniert: | 6.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 157 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum BMW 440i xDrive Aut. DrivAssistPro 19Z HeadUp SHZ anzeigen
Preis (brutto): 83.200,00 € |
Preis (netto): 69.915,97 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 32.861 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Imperialblau Brillanteffekt |
Lieferung zum: | 03.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1626-46348 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.993 cm3 |
Leistung: | 235 kW/ 320 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7 l/100 km |
außerorts: | 5.1 l/100 km |
kombiniert: | 5.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 152 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW XDRIVE AUTO. NAVI LASER-LED GSD SOUND LM20 anzeigen
Preis (brutto): 105.600,00 € |
Preis (netto): 88.739,50 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 9.900 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | [0475] Saphirschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 16.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-129-28053 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 250 kW/ 340 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.1 l/100 km |
außerorts: | 5.3 l/100 km |
kombiniert: | 6.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 172 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW M40d M Sport Standheizung Pano Steptronic ... anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
08:00 bis 12:00 Uhr
14:00 bis 18:00 Uhr
Samstag
08:30 bis 12:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
07:30 bis 12:00 Uhr
13:00 bis 17:00 Uhr
Samstag
08:30 bis 12:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
07:30 bis 12:00 Uhr
13:00 bis 17:00 Uhr
Samstag
08:30 bis 12:00 Uhr