Ihre Suchanfrage ergab 5 Treffer.
Preis: 17.440,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2016 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 64.512 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Morpho Blue Pearl |
Lieferung zum: | 15.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102100836 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 96 kW/ 131 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 130 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Honda 1.5 i-VTEC Elegance PDC Sitzhzg. WKR anzeigen
Preis: 20.140,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2017 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 34.976 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | milano red |
Lieferung zum: | 15.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-dn1006-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 96 kW/ 131 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 130 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis: 20.160,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2016 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 39.919 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | (grau) Modern Steel |
Lieferung zum: | 15.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-5439-2104265 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 96 kW/ 131 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.1 l/100 km |
außerorts: | 4.9 l/100 km |
kombiniert: | 5.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 134 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Honda 1.5 EXECUTIVE+NAVI+BT+2xPDC+PANO+SHZ+R-KAM+ anzeigen
Preis: 25.190,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 24.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | midnight blue beam m |
Lieferung zum: | 15.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-dn1371-21 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 96 kW/ 131 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.1 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 121 |
Schadstoffklasse: | B |
Preis: 30.495,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 3.719 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | (grau) Modern Steel Metallic |
Lieferung zum: | 15.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-5439-2138527 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 96 kW/ 131 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.1 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 121 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Honda 1.5 EXECUTIVE CVT+ALLWETTER+AHK+PANO+NAVI+R-KAM+2xPDC+ anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
08:00 bis 12:00 Uhr
14:00 bis 18:00 Uhr
Samstag
08:30 bis 12:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
07:30 bis 12:00 Uhr
13:00 bis 17:00 Uhr
Samstag
08:30 bis 12:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
07:30 bis 12:00 Uhr
13:00 bis 17:00 Uhr
Samstag
08:30 bis 12:00 Uhr