Ihre Suchanfrage ergab 4 Treffer.
Preis (brutto): 56.730,00 € |
Preis (netto): 47.672,27 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | frei wählbar |
Lieferzeit: | 4 Monate |
Unsere Nummer: | EW-12446-19777 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11.2 l/100 km |
außerorts: | 6.7 l/100 km |
kombiniert: | 8.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 190 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Audi RS3 Sportback (D3) 2.5 TFSI quattro S tronic 2.... anzeigen
Preis (brutto): 58.640,00 € |
Preis (netto): 49.277,31 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | frei wählbar |
Lieferzeit: | 4 Monate |
Unsere Nummer: | EW-12446-19762 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11.1 l/100 km |
außerorts: | 6.5 l/100 km |
kombiniert: | 8.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 188 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Audi RS3 Limousine (D3) 2.5 TFSI quattro S tronic 2.... anzeigen
Preis (brutto): 77.200,00 € |
Preis (netto): 64.873,95 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 16.300 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 24.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1930-A902019 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 14.2 l/100 km |
außerorts: | 9.1 l/100 km |
kombiniert: | 9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 204 |
Schadstoffklasse: | F |
Preis (brutto): 83.545,00 € |
Preis (netto): 70.205,88 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 2.130 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mythosschwarz |
Lieferung zum: | 24.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-17800-30221169 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11.2 l/100 km |
außerorts: | 6.7 l/100 km |
kombiniert: | 8.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 190 |
Schadstoffklasse: | F |
Details zum Audi Sportback TFSI qu|RSDYNAMIK|KERAMIK|PANO|B&O anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
08:00 bis 12:00 Uhr
14:00 bis 18:00 Uhr
Samstag
08:30 bis 12:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
07:30 bis 12:00 Uhr
13:00 bis 17:00 Uhr
Samstag
08:30 bis 12:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
07:30 bis 12:00 Uhr
13:00 bis 17:00 Uhr
Samstag
08:30 bis 12:00 Uhr