Ihre Suchanfrage ergab 7 Treffer.
Preis (brutto): 66.100,00 € |
Preis (netto): 55.546,22 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 33.199 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 14.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1930-N021039 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.4 l/100 km |
außerorts: | 4.9 l/100 km |
kombiniert: | 5.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 154 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Audi 50 TDI S line HeadUp/Matrix/Valcona/Pano anzeigen
Preis (brutto): 68.600,00 € |
Preis (netto): 57.647,06 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 27.934 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 14.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12076-N020967 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.6 l/100 km |
außerorts: | 5 l/100 km |
kombiniert: | 5.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 156 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Audi Sportback 50 TDI qu. Tiptr. S-Line *Matrix*Pano*Head-Up* anzeigen
Preis (brutto): 70.100,00 € |
Preis (netto): 58.907,56 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 28.278 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Daytonagrau Perleffekt |
Lieferung zum: | 14.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1930-N049722 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.4 l/100 km |
außerorts: | 4.9 l/100 km |
kombiniert: | 5.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 154 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Audi 50 TDI S line Head Up/Luft/Stand/B+O/Matrix anzeigen
Preis (brutto): 59.425,00 € |
Preis (netto): 49.936,97 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 25.703 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Ibisweiß(Weiß) |
Lieferung zum: | 14.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4239-N036015 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.984 cm3 |
Leistung: | 185 kW/ 252 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 40 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum Audi Sportback 50 TFSIe quattro S-Line LED Virtual anzeigen
Preis (brutto): 56.970,00 € |
Preis (netto): 47.873,95 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 28.233 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Brillantschwarz(Schwarz) |
Lieferung zum: | 14.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4239-N019961 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.984 cm3 |
Leistung: | 185 kW/ 252 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 40 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum Audi Sportback 50 TFSIe quattro S-Line Virtual anzeigen
Preis (brutto): 50.600,00 € |
Preis (netto): 42.521,01 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 78.250 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Ibisweiß |
Lieferung zum: | 14.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1930-N110577 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 170 kW/ 231 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.4 l/100 km |
außerorts: | 5.4 l/100 km |
kombiniert: | 5.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 154 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Audi Sportback 45 TDI quattro tiptronic Einparkhi/Navi/Virtual-Cockpit/LED anzeigen
Preis: 46.390,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2017 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 54.500 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Daytonagrau Perleffekt |
Lieferung zum: | 14.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1464-N006674 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 240 kW/ 326 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.6 l/100 km |
außerorts: | 5.6 l/100 km |
kombiniert: | 6.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 167 |
Schadstoffklasse: | B |
Verkauf
Montag bis Freitag
08:00 bis 12:00 Uhr
14:00 bis 18:00 Uhr
Samstag
08:30 bis 12:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
07:30 bis 12:00 Uhr
13:00 bis 17:00 Uhr
Samstag
08:30 bis 12:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
07:30 bis 12:00 Uhr
13:00 bis 17:00 Uhr
Samstag
08:30 bis 12:00 Uhr